Cara Hitumg Nilai
| LAPORAN HASIL NILAI MAHASISWA | ||||||||||||
| SEMESTER GENAP TH 2005/2006 | ||||||||||||
| NIM | NAMA MAHASISWA | JURUSAN | KODE | NILAI | GRADE | RESUME | JUMLAH | |||||
| MATA KULIAH | ABSEN | TUGAS | UTS | UAS | AKHIR | A | 0 | |||||
| 11040565 | BARDA | KOMPUTER AKUTANSI | 123 | 10 | 60 | 50 | 75 | 77 | B | B | 0 | |
| 11050741 | MIQBAL | KOMPUTER AKUTANSI | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | E | C | 0 | |
| 11050573 | SHANTI | KOMPUTER AKUTANSI | 320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | E | D | 0 | |
| 12052352 | AMALIA | MANAJEMEN INFORMATIKA | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | E | E | 0 | |
| 12055681 | CHATERINE | MANAJEMEN INFORMATIKA | 745 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | E | |||
| 13058985 | BAIHAQI | TEKNIK KOMPUTER | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | E | |||
| 13040158 | MUCHTAR | TEKNIK KOMPUTER | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | E | |||
| 12018978 | FARIDA | MANAJEMEN INFORMATIKA | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | E | |||
| 11035682 | ZAINAL | KOMPUTER AKUTANSI | 745 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | E | |||
| 11035682 | ZAINAL | KOMPUTER AKUTANSI | 745 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | E | |||
Komentar
Posting Komentar